Plug-in-Liste
(Weitergeleitet von MediaWiki Erweiterungen)
Die MediaWiki-Software stellt die Basisfunktionen zur Verfügung. Durch Erweiterungen kann man zusätzliche Funktionen erhalten. Es ist zu beachten, dass die Erweiterungen unabhängig von der Mediawiki-Software gepflegt werden und daher möglicherweise schneller veralten oder nach einem Softwareupdate nicht mehr funktionieren. Hier sollen die bekanntesten und am häufigsten Erweiterungen erwähnt werden. Vor- und Nachteile bzw. Empfehlungen und Nicht-Empfehlungen befinden sich auf den jeweiligen Seiten oder Diskussionsseiten.
Liste der in Mediawiki-Installationen für Stadt- und RegioWikis verwendeten Plug-ins:
Name | Kurzbeschreibung |
---|---|
CategoryTree | Dynamische Navigation für die Kategorien-Struktur [1] |
CentralNotice | Fügt eine zentrale sitenotice hinzu |
Cite | Ergänzt für Quellennachweise die <ref[ name=id]> und <references />-Tags |
ConfirmEdit | Einfache Captcha-Implementierung |
FlashMP3 | Plays mp3-files in an embedded Flash-player |
Gadgets | Ermöglicht Benutzern, in ihren persönlichen Einstellungen vordefinierte CSS- und JavaScript-Gadgets zu aktivieren |
Google Analytics Integration | Ermöglicht das Einbinden des Google-Analytics-Skript (ga.js) auf Seiten |
Google Maps Extension | Easily create maps with wiki-fied markers |
ImageMap | Ermöglicht die Erstellung von verweissensitiven Grafiken (image maps) mit Hilfe der <imagemap>-Syntax |
Maps | Ermöglicht das Einbinden von Kartenmaterial mithilfe von Koordinaten und Adressen. Available mapping services: Google Maps, OpenLayers, Yahoo! Maps und OpenStreetMaps [2] |
MobileFrontend | Erkennt automatisch dass ein Smartphone oder Tablet zum Aufruf der Seite verwendet wurde und passt das Design entsprechend an. [3] |
Newuserlog | adds a log of account creations to Special:Log |
OggHandler | Steuerungsprogramm für Ogg Theora- und Vorbis-Dateien, inklusive einer JavaScript-Abspielsoftware |
OpenStreetMap Slippy Map | Ermöglicht die Nutzung des <slippymap>-Tags zur Anzeige einer OpenLayer-SlippyMap. Die Karten stammen von openstreetmap.org |
ParserFunctions | Enhance parser with logical functions |
RSS feed | Displays an RSS feed on a wiki page |
Semantic MediaWiki | Umfangreiche Erweiterung die eine semantische Datenbank ermöglicht und automatisch generierte Inhalte erlaubt. Bei bestehenden Projekte muss eine Einführung genau geprüft werden, da sie mit nachträglichen Veränderungen an bestehenden Artikeln verbunden ist. |
UploadWizard | Erweiterung zum hochladen von Dateien. Im Vergleich zum Standard ist ein Massenupload möglich und der Nutzer wird gezwungen eine Lizenz einzugeben (rechtliche Absicherung für EU-Urheberrechtsreform). |
Widgets | Ermöglicht das Nutzen unterschiedlicher individueller Widgets, dadurch können Videos oder pdfs angezeigt werden. |
YouTube | Display YouTube video |
Moderation | Erlaubt es Anmeldungen und Beiträge zu Moderieren |
Statistik
- AWStats
- Matomo (ehemals Piwik)
Weblinks
Bitte tragt weitere, sinnvolle Erweiterungen in diese Liste. Merci.