Ranking: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Stadtwiki-Allmende
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 331: Zeile 331:
 
|bgcolor="lightcyan" align="center"|'''25'''
 
|bgcolor="lightcyan" align="center"|'''25'''
 
|18.04.2006
 
|18.04.2006
|[https://fr.ka.stadtwiki.net/Accueil Karlsruhe]
+
|[https://fr.ka.stadtwiki.net/Accueil Karlsruhe et Arrondissement Haguenau-Wissembourg]
 
|1.900
 
|1.900
 
|nutzt Bilder der deutschsprachigen Instanz  
 
|nutzt Bilder der deutschsprachigen Instanz  

Version vom 27. Dezember 2018, 13:43 Uhr

Liste der 30 größten deutschsprachigen Stadt- und Regiowikis. Die Reihung erfolgt anhand der Anzahl der sogenannten „guten Artikel“, also jener Seiten, die als Artikel gewertet werden können. Die Daten basieren auf der Seite Spezial:Statistik des jeweiligen Wikis und werden hier von Zeit zu Zeit manuell aktualisiert. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 9. September 2018. Wer ein Projekt hier vermisst, darf es gerne selbst eintragen oder auf der Diskussionsseite melden.

Pos. Gründung Region Artikel Bilder Bearbeitungen Seitenaufrufe Anmeldungen Voller Name Lizenz
1 11.09.2014 Wien 40.790 8.366 340.333 110.551.810 1.226 Wien Geschichte Wiki Eigene Lizenzbestimmung, CC-BY-NC-ND für Bilder
2 27.02.2007 Salzburg 30.484 38.011 660.777 206.250.074 5.026 Salzburgwiki CC-by-nc-sa
3 22.07.2004 Karlsruhe 25.450 33.172 534.341 169.682.769 7.494 Stadtwiki Karlsruhe CC-by-nc-sa
4 01.09.2007 Ahrweiler 23.415 17.394 200.119 49.471.383 1.087 AW-Wiki CC-by
5 03.01.2009 Würzburg 19.668 18.441 404.510 83.455.973 685 WürzburgWiki CC-by-sa
6 08.11.2008 Niederbayern-Altötting 18.889 15.415 259.030 63.505.933 3.200 RegioWiki für Niederbayern u. Altötting CC-by-nc-sa
7 28.08.2006 Nordhessen, Südniedersachsen und Nordthüringen 15.597 12.392 258.316 113.246.604 1.515 Regiowiki der Hessische/Niedersächsische Allgemeinen CC-by-nc-sa
8 23.03.2005 München 15.091 3.672 160.084 38.367.643 1.972 München Wiki GFDL
9 03.04.2006 Hamm 14.781 17.248 142.292 31.736.061 782 HammWiki CC-by-nc-sa
10 29.04.2006 Pforzheim-Enz 14.491 7.277 123.491 36.189.974 3.102 Stadtwiki Pforzheim-Enz CC-by-nc-sa
11 16.09.2010 Ennstal 12.150 51.359 154.962 18.129.831 783 EnnstalWiki CC-by-nc-sa
12 15.12.2005 Rhein-Neckar 10.709 4.438 103.788 22.715.674 812 Rhein-Neckar-Wiki CC-by-nc-sa
13 31.07.2003 Dresden 9.883 8.423 110.699 20.479.971 1.578 Stadtwiki Dresden CC-by-nc-sa
14 04.10.2011 Grazwiki 9.470 6.671 47.864 N.A. 78 Grazwiki Unbekannt
15 xx Österreich - Gemeinsames Wiki für alle Regionen Österreichs 8.465 n.a. 205.642 36.508.923 478 RegiowikiAT CC-by-sa
16 07.02.2007 Fürth 8.322 10.433 221.500 32.169.163 722 FürtWiki CC-by-sa
17 30.03.2007 Göttingen 7.646 4.439 49.666 26.395.810 1.142 Wiki-Göttingen CC-by-nc-sa
18 16.05.2009 Gelsenkirchen 7.345 5.173 182.861 4.244.037 114 Gelsenkirchen-Wiki CC-by-sa
19 17.05.2007 Tübingen 4.302 4.149 59.062 24.508.712 397 TÜpedia CC-by-sa
20 24.10.2009 Linz 4.295 3.993 55.762 23.980.851 105.059 LinzWiki CC-by-sa
21 15.11.2005 Münster 3.667 367 38.563 26.509.260 1.047 MünsterWiki GFDL
22 14.09.2007‎ Strausberg 3.266 1.203 16.447 7.998.119 256 Stadtwiki Strausberg CC-by-nc-sa
23 21.10.2008, Nachfolge der Colonipedia KölnWiki 3.161 642 19.603 14.514.120 328 KölnWiki CC-by-nc-sa
24 20.01.2007 Cuxhaven 2.718 4.309 47.626 n.a. 188 Cuxpedia CC-by-nc-sa
25 18.04.2006 Karlsruhe et Arrondissement Haguenau-Wissembourg 1.900 nutzt Bilder der deutschsprachigen Instanz 4.662 3.269.621 940 Stadtwiki Karlsruhe (Français) CC-by-nc-sa
26 18.04.2006 Friedrichshafen 1.710 472 13.300 3.631.204 1.925 Bürgerwiki Friedrichshafen CC-by-sa
27 18.04.2006 Görlitz 1.445 1.927 24.637 12.187.126 197 Stadtwiki Görlitz CC-by-sa
28 15.02.2009 Attersee 796 4.607 43.120 15.344.143 151 AtterWiki CC-by-nc-sa
29 xx Berlin 561 216 12.616 n.a. 15.530.860 BerlinWiki CC-by-sa

Weblinks