Ranking

Aus Stadtwiki-Allmende
Wechseln zu: Navigation, Suche

Liste der 30 größten deutschsprachigen Stadt- und Regiowikis. Die Reihung erfolgt anhand der Anzahl der sogenannten „guten Artikel“, also jener Seiten, die als Artikel gewertet werden können. Die Daten basieren auf der Seite Spezial:Statistik des jeweiligen Wikis und werden hier von Zeit zu Zeit manuell aktualisiert. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 05. Oktober 2019. Wer ein Projekt hier vermisst, darf es gerne selbst eintragen oder auf der Diskussionsseite melden.

Pos. Gründung Region Artikel Bilder Bearbeitungen Seitenaufrufe Anmeldungen Voller Name Lizenz
1 11.09.2014 Wien 44.328 9.502 378.902 110.551.810 1.621 Wien Geschichte Wiki Eigene Lizenzbestimmung, CC-BY-NC-ND für Bilder
2 27.02.2007 Salzburg 35.607 42.113 806.917 212.603.822 5.249 Salzburgwiki CC-by-nc-sa
3 01.09.2007 Ahrweiler 26.183 23.575 249.839 56.256.962 1.163 AW-Wiki CC-by
4 22.07.2004 Karlsruhe 25.582 33.781 542.102 184.712.435 7.743 Stadtwiki Karlsruhe CC-by-nc-sa
5 03.01.2009 Würzburg 21.508 22.047 477.508 93.251.302 845 WürzburgWiki CC-by-sa
6 08.11.2008 Niederbayern 18.903 15.482 260.027 63.505.933 3.300 RegioWiki für Niederbayern CC-by-nc-sa
7 29.04.2006 Pforzheim-Enz 17.932 8.547 170.114 46.332.652 3.123 Stadtwiki Pforzheim-Enz CC-by-nc-sa
8 23.03.2005 München 15.681 4.881 171.430 42.707.847 2.032 München Wiki GFDL
9 28.08.2006 Nordhessen, Südniedersachsen und Nordthüringen 15.610 12.595 259.646 125.051.193 1.518 Regiowiki der Hessische/Niedersächsische Allgemeinen CC-by-nc-sa
10 03.04.2006 Hamm 14.887 17.581 150.099 33.558.582 815 HammWiki CC-by-nc-sa
11 16.09.2010 Ennstal 12.592 51.679 160.673 18.129.831 794 EnnstalWiki CC-by-nc-sa
12 15.12.2005 Rhein-Neckar 10.994 4.550 108.298 22.715.674 843 Rhein-Neckar-Wiki CC-by-nc-sa
13 31.07.2003 Dresden 10.203 8.956 118.619 24.222.106 1.615 Stadtwiki Dresden CC-by-nc-sa
14 01.11.2013 Österreich - Gemeinsames Wiki für alle Regionen Österreichs 10.013 n.a. 244.632 44.791.145 542 RegiowikiAT CC-by-sa
15 04.10.2011 Grazwiki 9.525 6.812 48.785 N.A. 85 Grazwiki GFDL
16 07.02.2007 Fürth 9.016 14.554 280.804 36.891.976 785 FürthWiki CC-by-sa
17 30.03.2007 Göttingen 7.640 4.441 49.839 30.367.167 1.166 Wiki-Göttingen CC-by-nc-sa
18 16.05.2009 Gelsenkirchen 7.583 5.538 189.595 5.678.933 118 Gelsenkirchen-Wiki CC-by-sa
19 17.05.2007 Tübingen 6.030 4.250 71.745 29.813.917 415 TÜpedia CC-by-sa
20 21.05.2013 Kiel 4.407 1.481 47.023 ? 436 Kiel Wiki CC-by-sa
21 24.10.2009 Linz 4.391 4.179 60.234 30.183.534 105.133 LinzWiki CC-by-sa
22 15.11.2005 Münster 3.782 402 40.538 30.836.779 1.091 MünsterWiki GFDL
23 14.09.2007‎ Strausberg 3.266 1.203 16.543 9.267.595 262 Stadtwiki Strausberg CC-by-nc-sa
24 21.10.2008, Nachfolge der Colonipedia KölnWiki 3.167 647 19.803 16.657.499 345 KölnWiki CC-by-nc-sa
25 20.01.2007 Cuxhaven 2.727 4.361 48.033 n.a. 211 Cuxpedia CC-by-nc-sa
26 27. Oktober 2009 Erfurt 2.289 7.447 67.637 n.a. 4.713 Erfurt-Enzyklopädie CC-by-nc-sa
27 23.01.2006 Potsdam 1.802 1.922 41.091 n.a. 403 PotsdamWiki GFDL
28 18.04.2006 Friedrichshafen 1.721 473 13.346 4.551.538 1.926 Bürgerwiki Friedrichshafen CC-by-sa
29 18.04.2006 Lohra (Nordhessen) 1.674 107 12.331 7.437.504 48 Lohra-Wiki CC-by-sa
30 18.04.2006 Görlitz 1.457 1.963 25.062 14.551.900 225 Stadtwiki Görlitz CC-by-sa
31 03.10.2012 Nordhausen (Thüringen) 1.282 736 13.344 n.a. 140 NordhausenWiki CC-by-sa
32 26.07.2007 Eichsfeld (Historische Region, heute in Südost-Niedersachsen, Nordost-239Hessen und Nordwest-Thüringen) 860 240 7.184 n.a. 322 EichsfeldWiki GFDL
33 15.02.2009 Attersee 809 4.785 44.639 18.552.519 154 AtterWiki CC-by-nc-sa
34 xx Berlin 564 216 13.297 n.a. 22.214.831 BerlinWiki CC-by-sa

Weblinks