Ranking

Aus Stadtwiki-Allmende
Wechseln zu: Navigation, Suche

Liste der 30 größten deutschsprachigen Stadt- und Regiowikis. Die Reihung erfolgt anhand der Anzahl der sogenannten „guten Artikel“, also jener Seiten, die als Artikel gewertet werden können. Die Daten basieren auf der Seite Spezial:Statistik des jeweiligen Wikis und werden hier von Zeit zu Zeit manuell aktualisiert. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 9. September 2018. Wer ein Projekt hier vermisst, darf es gerne selbst eintragen oder auf der Diskussionsseite melden.

Pos. Gründung Region Artikel Bilder Bearbeitungen Seitenaufrufe Anmeldungen Voller Name Lizenz
1 11.09.2014 Wien 40.790 8.366 340.333 110.551.810 1.226 Wien Geschichte Wiki Eigene Lizenzbestimmung, CC-BY-NC-ND für Bilder
2 27.02.2007 Salzburg 30.484 38.011 660.777 206.250.074 5.026 Salzburgwiki CC-by-nc-sa
3 22.07.2004 Karlsruhe 25.450 33.172 534.341 169.682.769 7.494 Stadtwiki Karlsruhe CC-by-nc-sa
4 01.09.2007 Ahrweiler 23.415 17.394 200.119 49.471.383 1.087 AW-Wiki CC-by
5 08.11.2008 Niederbayern-Altötting 18.889 15.415 259.030 63.505.933 3.200 RegioWiki für Niederbayern u. Altötting CC-by-nc-sa
6 03.01.2009 Würzburg 19.668 18.441 404.510 83.455.973 685 WürzburgWiki CC-by-sa
7 28.08.2006 Nordhessen, Südniedersachsen und Nordthüringen 18.889 12.392 258.316 113.246.604 1.515 Regiowiki der Hessische/Niedersächsische Allgemeinen CC-by-nc-sa
8 23.03.2005 München 14.745 3.478 156.314 36.826.598 1.951 München Wiki GFDL
9 03.04.2006 Hamm 14.697 17.152 140.795 30.415.458 768 HammWiki CC-by-nc-sa
10 29.04.2006 Pforzheim-Enz 13.467 6.772 115.344 33.989.971 3.094 Stadtwiki Pforzheim-Enz CC-by-nc-sa
11 16.09.2010 Ennstal 12.056 50.573 152.752 18.129.831 779 EnnstalWiki CC-by-nc-sa
12 15.12.2005 Rhein-Neckar 10.491 4.435 101.666 22.715.674 805 Rhein-Neckar-Wiki CC-by-nc-sa
13 31.07.2003 Dresden 9.830 8.262 109.017 19.415.689 1.553 Stadtwiki Dresden CC-by-nc-sa
14 04.10.2011 Grazwiki 9.450 6.606 47.524 N.A. 75 Grazwiki Unbekannt
15 07.02.2007 Fürth 8.130 9.529 212.498 30.156.962 694 FürtWiki CC-by-sa
16 30.03.2007 Göttingen 7.643 4.434 49.579 24.862.625 1.132 Wiki-Göttingen CC-by-nc-sa
17 16.05.2009 Gelsenkirchen 7.294 5.112 180.755 3.859.953 112 Gelsenkirchen-Wiki CC-by-sa
18 02.10.2007 Franken 4.693 3.971 114.485 25.161.936 9.827 Franken-Wiki CC-by-nc-sa
19 24.10.2009 Linz 4.258 3.925 55.095 21.863.418 105.040 LinzWiki CC-by-sa
20 17.05.2007 Tübingen 4.138 4.030 57.437 23.502.473 382 TÜpedia CC-by-sa
21 15.10.2008 Sachsen-Anhalt 3.734 2.553 46.827 20.466.424 3.115 Sachsen-Anhalt-Wiki CC-by-nc-sa
22 15.11.2005 Münster 3.634 369 37.982 24.778.141 1.027 MünsterWiki GFDL
23 14.09.2007‎ Strausberg 3.266 1.083 16.090 7.303.993 252 Stadtwiki Strausberg CC-by-nc-sa
24 21.10.2008, Nachfolge der Colonipedia KölnWiki 3.161 624 19.506 13.573.287 319 KölnWiki CC-by-nc-sa
25 20.01.2007 Cuxhaven 2.714 4.291 47.479 n.a. 187 Cuxpedia CC-by-nc-sa
26 01.11.2007 Rhein-Main 2.706 2.302 23.587 57.893.853 53 RheinMainWiki AGB
27 20.03.2012‎ Wien // seit April 2014 nur noch Read-Only - mit 1. Jänner 2015 aus ökonomischen Gründen vom Netz genommen wurde und somit nicht mehr verfügbar - 16.11.15 => 404 2.147 1.284 38.900 7.498.872 13.426 WienWiki CC-by-nc-sa
28 18.04.2006 Friedrichshafen 1.674 430 13.110 3.348.422 1.923 Bürgerwiki Friedrichshafen CC-by-sa
29 18.04.2006 Görlitz 1.438 1.920 24.500 11.363.069 196 Stadtwiki Görlitz CC-by-sa
30 15.02.2009 Attersee 790 4.501 42.658 14.320.562 150 AtterWiki CC-by-nc-sa

Weblinks