Ranking

Aus Stadtwiki-Allmende
Wechseln zu: Navigation, Suche

Liste der 30 größten deutschsprachigen Stadt- und Regiowikis. Die Reihung erfolgt anhand der Anzahl der sogenannten „guten Artikel“, also jener Seiten, die als Artikel gewertet werden können. Die Daten basieren auf der Seite Spezial:Statistik des jeweiligen Wikis und werden hier von Zeit zu Zeit manuell aktualisiert. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 03. Mai 2020. Wer ein Projekt hier vermisst, darf es gerne selbst eintragen oder auf der Diskussionsseite melden.

Pos. Gründung Region Artikel Bilder Bearbeitungen Seitenaufrufe Anmeldungen Voller Name Lizenz
1 11.09.2014 Wien 45.529 10.346 413.970 110.551.810 1.975 Wien Geschichte Wiki Eigene Lizenzbestimmung, CC-BY-NC-ND für Bilder
2 27.02.2007 Salzburg 38.376 44.888 871.946 212.603.822 5.379 Salzburgwiki CC-by-nc-sa
3 01.09.2007 Ahrweiler 27.134 27.377 268.873 59.864.674 1.196 AW-Wiki CC-by
4 22.07.2004 Karlsruhe 25.649 33.878 545.874 190.532.638 7.838 Stadtwiki Karlsruhe CC-by-nc-sa
5 03.01.2009 Würzburg 22.884 23.716 517.486 98.676.693 927 WürzburgWiki CC-by-sa
6 29.04.2006 Pforzheim-Enz 19.574 8.856 180.828 52.952.948 3.128 Stadtwiki Pforzheim-Enz CC-by-nc-sa
7 08.11.2008 Niederbayern 18.912 15.519 260.616 63.505.933 3.351 RegioWiki für Niederbayern CC-by-nc-sa
8 23.03.2005 München 16.124 5.950 182.264 45.096.439 2.069 München Wiki GFDL
9 28.08.2006 Nordhessen, Südniedersachsen und Nordthüringen 15.623 12.696 260.596 129.937.297 1.518 Regiowiki der Hessische/Niedersächsische Allgemeinen CC-by-nc-sa
10 03.04.2006 Hamm 14.978 17.725 153.199 33.558.582 815 HammWiki CC-by-nc-sa
11 16.09.2010 Ennstal 13.002 51.919 164.664 18.129.831 802 EnnstalWiki CC-by-nc-sa
12 15.12.2005 Rhein-Neckar 11.054 4.668 109.291 22.715.674 868 Rhein-Neckar-Wiki CC-by-nc-sa
13 31.07.2003 Dresden 10.389 9.236 122.764 25.956.733 1.640 Stadtwiki Dresden CC-by-nc-sa
14 01.11.2013 Österreich - Gemeinsames Wiki für alle Regionen Österreichs 10.804 n.a. 270.397 50.117.455 578 RegiowikiAT CC-by-sa
15 04.10.2011 Grazwiki 9.558 6.882 49.245 n.a. 93 Grazwiki GFDL
16 07.02.2007 Fürth 9.352 17.373 302.618 36.891.976 834 FürthWiki CC-by-sa
17 16.05.2009 Gelsenkirchen 7.643 5.697 193.861 6.484.963 119 Gelsenkirchen-Wiki CC-by-sa
18 17.05.2007 Tübingen 6.511 4.346 75.532 33.739.671 438 TÜpedia CC-by-sa
19 21.05.2013 Kiel 4.403 1.549 47.874 n.a. 438 Kiel Wiki CC-by-sa
20 24.10.2009 Linz 4.503 4.274 62.682 33.101.802 105.189 LinzWiki CC-by-sa
21 15.11.2005 Münster 3.786 413 40.912 33.386.154 1.110 MünsterWiki GFDL
22 14.09.2007‎ Strausberg 3.266 1.203 16.663 9.267.595 262 Stadtwiki Strausberg CC-by-nc-sa
23 21.10.2008, Nachfolge der Colonipedia KölnWiki 3.250 727 21.319 18.014.812 351 KölnWiki CC-by-nc-sa
24 20.01.2007 Cuxhaven 2.750 4.434 48.502 n.a. 213 Cuxpedia CC-by-nc-sa
25 27. Oktober 2009 Erfurt 2.302 7.487 68.494 n.a. 4.713 Erfurt-Enzyklopädie CC-by-nc-sa
26 23.01.2006 Potsdam 1.809 1.933 41.235 n.a. 408 PotsdamWiki GFDL
27 18.04.2006 Friedrichshafen 1.727 481 13.540 5.068.363 1.932 Bürgerwiki Friedrichshafen CC-by-sa
28 18.04.2006 Lohra (Nordhessen) 1.674 107 12.331 8.044.645 48 Lohra-Wiki CC-by-sa
29 03.10.2012 Nordhausen (Thüringen) 1.569 846 16.099 n.a. 158 NordhausenWiki CC-by-sa
30 18.04.2006 Görlitz 1.469 1.970 25.230 15.790.049 225 Stadtwiki Görlitz CC-by-sa
31 26.07.2007 Eichsfeld (Historische Region, heute in Südost-Niedersachsen, Nordost-239Hessen und Nordwest-Thüringen) 863 242 7.239 n.a. 330 EichsfeldWiki GFDL
32 15.02.2009 Attersee 851 4.924 45.802 20.452.915 154 AtterWiki CC-by-nc-sa
33 xx Berlin 566 216 13.316 n.a. 22.562.827 BerlinWiki CC-by-sa

Weblinks