Ranking

Aus Stadtwiki-Allmende
Wechseln zu: Navigation, Suche

Liste der 30 größten deutschsprachigen Stadt- und Regiowikis. Die Reihung erfolgt anhand der Anzahl der sogenannten „guten Artikel“, also jener Seiten, die als Artikel gewertet werden können. Die Daten basieren auf der Seite Spezial:Statistik des jeweiligen Wikis und werden hier von Zeit zu Zeit manuell aktualisiert. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 02. April 2021. Wer ein Projekt hier vermisst, darf es gerne selbst eintragen oder auf der Diskussionsseite melden.

Pos. Gründung Region Artikel Bilder Bearbeitungen Seitenaufrufe Anmeldungen Voller Name Lizenz
1 11.09.2014 Wien 47.436 12.414 478.995 110.551.810 2.239 Wien Geschichte Wiki Eigene Lizenzbestimmung, CC-BY-NC-ND für Bilder
2 27.02.2007 Salzburg 41.769 42.193 989.583 212.603.822 5.481 Salzburgwiki CC-by-nc-sa
3 01.09.2007 Ahrweiler 28.579 31.939 296.183 66.685.226 1.258 AW-Wiki CC-by
4 22.07.2004 Karlsruhe 25.722 34.062 552.526 203.550.058 7.959 Stadtwiki Karlsruhe CC-by-nc-sa
5 03.01.2009 Würzburg 25.255 26.736 577.368 108.765.080 1.061 WürzburgWiki CC-by-sa
6 29.04.2006 Pforzheim-Enz 21.361 9.920 192.642 68.302.874 3.137 Stadtwiki Pforzheim-Enz CC-by-nc-sa
7 08.11.2008 Niederbayern 19.210 15.822 265.308 63.505.933 3.456 RegioWiki für Niederbayern CC-by-nc-sa
8 23.03.2005 München 16.518 7.017 195.274 49.119.999 2.140 München Wiki GFDL
10 03.04.2006 Hamm 15.247 18.537 167.415 33.558.582 872 HammWiki CC-by-nc-sa
11 16.09.2010 Ennstal 13.472 52.452 176.355 18.129.831 814 EnnstalWiki CC-by-nc-sa
12 01.11.2013 Österreich - Gemeinsames Wiki für alle Regionen Österreichs 12.354 n.a. 328.385 72.665.922 740 RegiowikiAT CC-by-sa
13 15.12.2005 Rhein-Neckar 11.274 4.829 111.722 22.715.674 888 Rhein-Neckar-Wiki CC-by-nc-sa
14 31.07.2003 Dresden 10.631 9.573 129.296 28.610.757 1.677 Stadtwiki Dresden CC-by-nc-sa
15 07.02.2007 Fürth 10.047 20.791 336.470 36.891.976 919 FürthWiki CC-by-sa
16 04.10.2011 Grazwiki 9.615 7.019 50.237 n.a. 103 Grazwiki GFDL
17 30.03.2007 Göttingen 7.653 4.458 50.119 35.709.913 1.185 Wiki-Göttingen CC-by-nc-sa
17 16.05.2009 Gelsenkirchen 7.763 5.803 218.164 6.484.963 122 Gelsenkirchen-Wiki CC-by-sa
18 17.05.2007 Tübingen 7.229 4.597 83.357 39.166.414 467 TÜpedia CC-by-sa
19 21.05.2013 Kiel 4.440 1.930 50.256 n.a. 476 Kiel Wiki CC-by-sa
20 24.10.2009 Linz 4.716 4.615 77.379 33.101.802 105.236 LinzWiki CC-by-sa
21 15.11.2005 Münster 4.045 448 47.075 33.386.154 2.116 MünsterWiki GFDL
22 14.09.2007‎ Strausberg 3.266 1.203 16.676 9.267.595 298 Stadtwiki Strausberg CC-by-nc-sa
23 21.10.2008, Nachfolge der Colonipedia KölnWiki 3.275 750 24.574 20.078.184 374 KölnWiki CC-by-nc-sa
24 20.01.2007 Cuxhaven 2.779 4.589 49.832 n.a. 228 Cuxpedia CC-by-nc-sa
25 27. Oktober 2009 Erfurt 2.356 7.669 74.517 n.a. 4.713 Erfurt-Enzyklopädie CC-by-nc-sa
26 18.04.2006 Erftstadt 1.874 22 3.964 n.a n.a ErftstadtWiki CC-by-sa
27 23.01.2006 Potsdam 1.840 1.954 42.512 n.a. 419 PotsdamWiki GFDL
28 18.04.2006 Friedrichshafen 1.728 573 13.652 5.981.890 1.932 Bürgerwiki Friedrichshafen CC-by-sa
29 18.04.2006 Lohra (Nordhessen) 1.673 107 12.337 9.050.526 51 Lohra-Wiki CC-by-sa
30 03.10.2012 Nordhausen (Thüringen) 1.857 1.012 21.599 n.a. 181 NordhausenWiki CC-by-sa
31 18.04.2006 Görlitz 1.485 1.997 27.969 18.106.957 237 Stadtwiki Görlitz CC-by-sa
32 26.07.2007 Eichsfeld (Historische Region, heute in Südost-Niedersachsen, Nordost-239Hessen und Nordwest-Thüringen) 866 246 7.273 n.a. 343 EichsfeldWiki GFDL
33 15.02.2009 Attersee 894 5.146 47.845 22.920.090 157 AtterWiki CC-by-nc-sa
34 xx Berlin 569 216 13.316 n.a. 22.562.827 BerlinWiki CC-by-sa
35 01.06.2020 Lüneburg 299 735 7.996 unbekannt 104 Lünepedia CC-by-sa
36 17.12.2006 Wulfen (Dorsten/NRW) 709 12.011 43.163 n.a. 294 Wulfen-Wiki CC-by-sa

Weblinks